Обновление тарифов TCM
Провайдер «TCM» освежил свою тарифную сетку: числа, стоящие в графе «предоплаченный трафик» стали больше, а стоимость превышения преоплаченного трафика снизилась. Изменения в таблице ниже. Можете, кстати, сравнить с предыдущим масштабным изменением тарифов «TCM».
Тариф | Абонплата | Внешний трафик | Внутренний трафик | Локальный трафик | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Включено в абонплату (Мб) вх./исх. | 1 Мб превышения (руб./Мб) | Включено в абонплату (Мб) | 1 Мб превышения (руб./Мб) | Включено в абонплату (Мб) | 1 Мб превышения (руб./Мб) | ||
LIGHT | 40 000 | 5 | 1 | ||||
START | 60 000 | 5 | 1 | ||||
BRONZE | 75 000 | 5 | unlimited | — | |||
SILVER | 130 000 | 5 | unlimited | — | |||
GOLD | 220 000 | 5 | unlimited | — | |||
PLATINUM | 320 000 | unlimited | — | unlimited | — | ||
BRILLIANT | 390 000 | unlimited | — | unlimited | — | ||
HOMENET | 20 000 | 5 | 1 | ||||
NIGHT | 70 000 | 5 | unlimited | — |
Кроме того, TCM — один из немногих провайдеров, не жалеющих абонентам скорости. В активе провайдера неплохие внутренние ресурсы. По отзывам пользователей — лучшая среди минских провайдеров медиатека (она отнесена ко внутреннему трафику), а также WSUS, радио, репозитарии юникс-подобных систем, трафик с которыми бесплатный.