Летнее обновление

С 1-го июня клиенты TCM смогут пользоваться обновленными тарифами.

Ставшая традиционной для тарифов этого провайдера сравнительная таблица:

Тарифный план Абонентская плата, руб. Объем трафика включенного в абонплату, МБ
Внешний Пиринг Внутренний Локальный
LIGHT 50 000 4000 + 4000 3000 + 3000 8000 6000 40000 30000 unlimited
START 70 000 7000 + 7000 5000 + 5000 14000 10000 70000 50000 unlimited
BRONZE 90 000 10000 + 10000 7000 + 7000 20000 14000 100000 70000 unlimited
SILVER 155 000 20000 + 20000 13000 + 13000 40000 26000 200000 130000 unlimited
GOLD 265 000 40000 + 40000 25000 + 25000 80000 50000 400000 250000 unlimited
PLATINUM 385 000 60000 + 60000 40000 + 40000 120000 80000 unlimited unlimited
BRILLIANT 470 000 80000 + 80000 50000 + 50000 160000 100000 unlimited unlimited
HOMENET\* 25 000 3000 + 3000 2500 + 2500 6000 5000 30000 25000 unlimited
NIGHT\*\* 80 000 20000 + 20000 15000 + 15000 40000 30000 200000 150000 unlimited

Примечания:

(*) Только для домашних сетей с минимальным количеством пользователей — 5

(**) Скорость, передача/прием в период с 8:00 до 18:00 (понедельник-пятница) — 256 Кбит/с

Стоимость превышения лимистов:

Тарифный план Стоимость 1 МБ трафика при превышении лимита, руб.
Внешний Пиринг Внутренний
LIGHT 16 40 2 0.5 1
START 15 37 2 0.5 1
BRONZE 14 29 2 0.5 1
SILVER 13 25 2 0.5 1
GOLD 12 22 2 0.5 1
PLATINUM 11 21 2
BRILLIANT 10 19 2
HOMENET 15 20 2 0.5 1
NIGHT 6 10 2 0.5 1

Тариф Universal

Абонентская плата — 20 000 рублей в месяц. Локальный и внутренний трафик тарифицируется по 0.5 рублей за 1 МБ.

Классификация трафикаСтоимость 1 МБ трафика, руб.
08:00-18:00 (будни) 18:00-24:00 (будни) 08:00-24:00 (выходные) 00:00-08:00
INTERNET DOWN 15 30 10 15 5 10
INTERNET UP 2 20 2 10 2 5
PEERING 2 2 2
comments powered by Disqus