МТС поднимает тарифы с 1 октября
С 1 октября МТС поднимает тарифы на услуги мобильной связи и доступа в интернет, причем как мобильного, так и фиксированного. Информации об изменении стоимости актуальных пакетов «X5», «X6» и «X7» оператор не опубликовал — стало быть, их стоимость не меняется; то есть среди услуг фиксированного доступа подорожали только архивные.
Сами изменения представлены в таблице ниже:
Тарифный план | Скорость, Мбит/с (08:00⁠—⁠02:00 / 02:00⁠—⁠08:00) | Квота скоростного трафика, ГБ | Скорость после окончания квоты, Мбит/с | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
Домашний Коннект Старт | 5/10 | 100 | 1 | 13.50 | 14.00 | 3.70% |
Домашний Коннект 1 | 10/20 | 200 | 1 | 20.00 | 21.50 | 7.50% |
Домашний Коннект 2 | 25/50 | 300 | 1 | 25.00 | 26.50 | 6.00% |
Домашний Коннект 3 | 50/100 | 400 | 1 | 30.00 | 32.00 | 6.67% |
Домашний Коннект 4 | 75/150 | 500 | 2 | 35.00 | 37.00 | 5.71% |
Домашний Коннект 5 | 100/200 | 600 | 5 | 42.50 | 45.00 | 5.88% |
Всё! 25 | 25/50 | 300 | 1 | 36.50 | 39.00 | 6.85% |
Всё! 50 | 50/100 | 400 | 1 | 41.50 | 44.00 | 6.02% |
Всё! 75 | 75/150 | 500 | 2 | 46.50 | 49.00 | 5.38% |
Всё! 100 | 100/200 | 600 | 5 | 52.50 | 55.00 | 4.76% |
Запланированные оператором изменения стоимости услуг мобильной связи вступят в силу 1 ноября, такое решение было принято одновременно всеми операторами связи «по согласованию с регулятором». Причины, по которым регулятор согласовал со всеми операторами перенос изменения тарифов, не разглашались.